<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veurne-spreekt.be</title>
	<atom:link href="http://www.veurne-spreekt.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veurne-spreekt.be</link>
	<description>Voor de actieve Veurnenaar...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Jeugdhuis De Doze krijgt een nieuwe gevel</title>
		<link>http://www.veurne-spreekt.be/jeugdhuis-de-doze-krijgt-een-nieuwe-gevel/</link>
		<comments>http://www.veurne-spreekt.be/jeugdhuis-de-doze-krijgt-een-nieuwe-gevel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Geryl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bestuur]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veurne-spreekt.be/?p=7701</guid>
		<description><![CDATA[Jeugdhuis De Doze krijgt een nieuwe gevel&#8230; En die kan jij ontwerpen! Nadat we de binnenmuren van een prachtige graffititekening voorzagen, we een nieuwe bar plaatsten en de daarbijhorende nieuwe barstoelen is het nu de tijd voor een nieuwe buitengevel. Ontwerp een kunstwerk die jij graag op de gevel van jouw jeugdhuis wil zien. Zorg <a href='http://www.veurne-spreekt.be/jeugdhuis-de-doze-krijgt-een-nieuwe-gevel/' class='excerpt-more'>[...verder lezen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b></b>    </p>
<p>Jeugdhuis De Doze krijgt een nieuwe gevel&#8230;</p>
<p>En die kan jij ontwerpen!</p>
<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Jeugdhuis De Doze krijgt een nieuwe gevel" border="0" alt="Jeugdhuis De Doze krijgt een nieuwe gevel" align="left" src="http://www.veurne-spreekt.be/wp-content/uploads/2012/05/image24.png" width="282" height="199" />Nadat we de binnenmuren van een prachtige graffititekening voorzagen, we een nieuwe bar plaatsten en de daarbijhorende nieuwe barstoelen is het nu de tijd voor een nieuwe buitengevel.    <br />Ontwerp een kunstwerk die jij graag op de gevel van jouw jeugdhuis wil zien. Zorg ervoor dat het ontwerp duidelijk is. Bezorg dit ofwel digitaal aan *protected email* of breng het binnen bij de jeugddienst (Noordstraat140 &#8211; 8630 Veurne).    <br />Je ontwerp moet gemaakt worden volgens bepaalde regels en binnen gebracht worden tegen 31 mei.&#160; Daarna wordt je werk voorgelegd aan een jury. Deze jury zal maximaal 5 werken selecteren die naar de tweede ronde gaan.</p>
<p>Tijdens de tweede ronde, die start op 8 juni kunnen al je vrienden, kennissen, familie,&#8230; online hun stem uitbrengen op de voor hen beste inzending. Dit kan tot 15 juni op <a href="http://www.dedoze.be">www.dedoze.be     <br /></a>Na een week stemmen is de winnaar bekend. Het ontwerp van de winnaar wordt op de gevel van het jeugdhuis geplaatst. De winnaar mag er zijn eigen naam vereeuwigen op de gevel en ontvangt daarnaast nog een mooie prijs.</p>
<p><b></b></p>
<p><b>Voor meer info, </b>het reglement en de schaal waar op het ontwerp moet gemaakt worden check www.dedoze.be</p>
<p>Omdat we graag cultuur dichter brengen bij de jongeren, organiseren we tijdens het spuiten van de gevel verschillende activiteiten. Deze week gaat door van 2-6 juli in en bij het jeugdhuis. Verschillende workshops zoals djembé, breakdance … zullen er plaats vinden.</p>
<p>Op 6 juli sluiten we de cultuurweek af om 19u30 met de officiële opening van de nieuwe gevel en het huldigen van de winnaar gevolgd door een optreden van een lokale band.</p>
<p><a href="http://www.jeugdveurne.be/doze/Het%20reglement.pdf" target="_blank">Reglement</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veurne-spreekt.be/jeugdhuis-de-doze-krijgt-een-nieuwe-gevel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KAV wordt femma</title>
		<link>http://www.veurne-spreekt.be/kav-wordt-femma/</link>
		<comments>http://www.veurne-spreekt.be/kav-wordt-femma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Geryl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verenigingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veurne-spreekt.be/?p=7698</guid>
		<description><![CDATA[Het wordt even wennen !!! Reeds enkele maanden wisten we het al, de naam KAV zou veranderen.&#160; Nu is het zo ver, in Oostende op de vriendinnen dag vernamen we de nieuwe naam “ Femma “ Het wordt wat wennen, maar we worden het wel gewoon. De naam is kort en krachtig, elegant en vrouwelijk, <a href='http://www.veurne-spreekt.be/kav-wordt-femma/' class='excerpt-more'>[...verder lezen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="KAV wordt femma" border="0" alt="KAV wordt femma" align="left" src="http://www.veurne-spreekt.be/wp-content/uploads/2012/05/image23.png" width="244" height="106" /></p>
<p>Het wordt even wennen !!!   <br />Reeds enkele maanden wisten we het al, de naam KAV zou veranderen.&#160; Nu is het zo ver, in Oostende op de vriendinnen dag vernamen we de nieuwe naam “ Femma “ Het wordt wat wennen, maar we worden het wel gewoon.    <br />De naam is kort en krachtig, elegant en vrouwelijk, open voor elke vrouw .</p>
<p>Femma maakt vriendinnen, Femma beweegt vrouwen, Femma verdedigd hun belangen, Solidair en rechtvaardig, met actie en … 72.542 vriendinnen , 807 afdelingen, elk jaar 13.831 activiteiten. </p>
<p><strong>Dat is Femma.</strong></p>
<p>De “ K “ uit het logo is voor velen spijtig genoeg verdwenen maar de christelijke inspiratiebron voor de vrouw blijft.   <br />In feite verandert er niets aan onze instelling, alles blijft zoals het was behalve het logo.    <br />Dus vanaf nu krijg je geregeld een uitnodiging van “Femma” die jullie uitnodigt op één van haar activiteiten.</p>
<p><a href="http://www.femma.be/veurne" target="_blank">www.femma.be/veurne</a></p>
<p>*protected email*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veurne-spreekt.be/kav-wordt-femma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe trainer voor KSV Veurne</title>
		<link>http://www.veurne-spreekt.be/nieuwe-trainer-voor-ksv-veurne/</link>
		<comments>http://www.veurne-spreekt.be/nieuwe-trainer-voor-ksv-veurne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Geryl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bron: Westkustmagaine]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veurne-spreekt.be/?p=7695</guid>
		<description><![CDATA[Bron: Westkustmagazine Heet van de naald. Marc Dawyndt wordt de nieuwe trainer van KSV Veurne. Dit nieuws werd ons deze (zaterdag)middag uit betrouwbare bron bevestigd. Dawyndt begon zijn trainerscarrière bij KVV Coxyde, waar hij aan de slag was als beloftentrainer en T2. Na het plotse overlijden van wijlen T1 Jan Meirlevede was hij zelfs een <a href='http://www.veurne-spreekt.be/nieuwe-trainer-voor-ksv-veurne/' class='excerpt-more'>[...verder lezen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title=" Marc Dawyndt wordt de nieuwe trainer van KSV Veurne" border="0" alt=" Marc Dawyndt wordt de nieuwe trainer van KSV Veurne" align="left" src="http://www.veurne-spreekt.be/wp-content/uploads/2012/05/image22.png" width="187" height="187" />Bron: Westkustmagazine</p>
<p>Heet van de naald. Marc Dawyndt wordt de nieuwe trainer van KSV Veurne. Dit nieuws werd ons deze (zaterdag)middag uit betrouwbare bron bevestigd. Dawyndt begon zijn trainerscarrière bij KVV Coxyde, waar hij aan de slag was als beloftentrainer en T2. Na het plotse overlijden van wijlen T1 Jan Meirlevede was hij zelfs een tijdlang hoofdcoach van Koksijde. Vorig seizoen verkastte de 39-jarige Koksijdenaar naar Vlamertinge, waar hij destijds ook als speler nog furore maakte. De deal tussen KSV Veurne en Marc Dawyndt werd naar verluidt deze (zaterdag)middag beklonken. Over de termijn van het contract is nog niets bekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veurne-spreekt.be/nieuwe-trainer-voor-ksv-veurne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwis de Voorstad gewonnen door de Chocotofs</title>
		<link>http://www.veurne-spreekt.be/kwis-de-voorstad-gewonnen-door-de-chocotofs/</link>
		<comments>http://www.veurne-spreekt.be/kwis-de-voorstad-gewonnen-door-de-chocotofs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Geryl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verenigingen]]></category>
		<category><![CDATA[Veurnenaars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veurne-spreekt.be/?p=7692</guid>
		<description><![CDATA[Na een spannende kwis kreeg de ploeg &#34;Chocotof&#8217;s&#34; , samengesteld door 5 inwoners van de wijk &#8216;de Voorstad&#8217;, de overwinning met 52 punten. Het werd spannend, want de Doltans, met deels inwoners en deels &#34;buitendewijkers&#34;, werd tweede met 51 punten. De &#34;Pikeurtjes&#34; werden derde met 46 punten.&#160; Hier moest een schiftingsvraag de plaats bepalen, vermits <a href='http://www.veurne-spreekt.be/kwis-de-voorstad-gewonnen-door-de-chocotofs/' class='excerpt-more'>[...verder lezen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Kwis de Voorstad gewonnen door de Chocotofs" border="0" alt="Kwis de Voorstad gewonnen door de Chocotofs" align="left" src="http://www.veurne-spreekt.be/wp-content/uploads/2012/05/image21.png" width="244" height="156" /></p>
<p>Na een spannende kwis kreeg de ploeg &quot;Chocotof&#8217;s&quot; , samengesteld door 5 inwoners van de wijk &#8216;de Voorstad&#8217;, de overwinning met 52 punten.   <br />Het werd spannend, want de Doltans, met deels inwoners en deels &quot;buitendewijkers&quot;, werd tweede met 51 punten.    <br />De &quot;Pikeurtjes&quot; werden derde met 46 punten.&#160; Hier moest een schiftingsvraag de plaats bepalen, vermits zij, samen met de &quot;Ploeg van Koning Bart&quot; 46 punten behaalden.&#160; Alles lag vrij dicht bij elkaar want zelfs de laatste plaats bezorgde deze ploeg nog steeds&#8230;&#160; 38 punten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veurne-spreekt.be/kwis-de-voorstad-gewonnen-door-de-chocotofs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infovergadering Vaubansite</title>
		<link>http://www.veurne-spreekt.be/infovergadering-vaubansite/</link>
		<comments>http://www.veurne-spreekt.be/infovergadering-vaubansite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Geryl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groen]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veurne-spreekt.be/?p=7689</guid>
		<description><![CDATA[Het stadsbestuur van Veurne organiseert een infovergadering op dinsdag 15 mei 2012 om 19.00 uur in de Raadszaal van het stadskantoor “de Seylsteen” over het project “Groene Wig Veurne” (onderdeel Vaubansite fase I). “Groene Wig Veurne” omhelst de vernieuwing van het Sint-Walburgapark in het stadscentrum en de aanleg van een nieuw park op de Vauban <a href='http://www.veurne-spreekt.be/infovergadering-vaubansite/' class='excerpt-more'>[...verder lezen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="" border="0" alt="" align="left" src="http://www.veurne-spreekt.be/wp-content/uploads/2012/05/image20.png" width="215" height="150" />Het stadsbestuur van Veurne organiseert een infovergadering op dinsdag 15 mei 2012 om 19.00 uur in de Raadszaal van het stadskantoor “de Seylsteen” over het project “Groene Wig Veurne” (onderdeel Vaubansite fase I).    <br />“Groene Wig Veurne” omhelst de vernieuwing van het Sint-Walburgapark in het stadscentrum en de aanleg van een nieuw park op de Vauban wallensite aan de rand van de stad. Hiervoor kan de stad Veurne rekenen op Europese subsidie via het project Muren en Tuinen (2 Zeeën project).</p>
<p>Tijdens de infovergadering belichten de ontwerpers “Fris in het Landschap” uit Gent het definitief plan voor de aanleg van de Vaubansite fase I. De bewoners uit Veurne kregen op 29 oktober 2011 tijdens een voordracht en een terreinbezoek de kans om de voorlopige ontwerpen “Groene Wig Veurne” te bestuderen en suggesties over te maken aan de ontwerpers. Er daagden toen 70 geïnteresseerden op.   <br />Op 15 mei wordt het definitief plan van de 1e fase van het nieuwe Vaubanpark voorgesteld. Daarna vraagt Veurne de bouwvergunning aan om de aanleg te kunnen aanvatten. Veurne hoopt om de werken te starten en uit te voeren in 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veurne-spreekt.be/infovergadering-vaubansite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dag van het park</title>
		<link>http://www.veurne-spreekt.be/dag-van-het-park/</link>
		<comments>http://www.veurne-spreekt.be/dag-van-het-park/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Geryl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bron: Westhoek.be]]></category>
		<category><![CDATA[Ontspanning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veurne-spreekt.be/?p=7686</guid>
		<description><![CDATA[De Minaraad organiseert op 28 mei de ‘Dag van het Park’ te Veurne. De activiteiten beginnen om 14u00 en lopen tot 17u00. Veurnse wandelclub De Dunnetrotters stellen hun &#34;10.000 Stappen&#34; voor, in en rond Veurne. Natuurwerkgroep de Kerkuil met een infostand en informatie over &#34;zwaluwen in onze streek&#34;. Natuurwerkgroep Westhoek &#34;De Zeevonk&#34; met infostand met <a href='http://www.veurne-spreekt.be/dag-van-het-park/' class='excerpt-more'>[...verder lezen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 30px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="" border="0" alt="" align="left" src="http://www.veurne-spreekt.be/wp-content/uploads/2012/05/image19.png" width="244" height="184" />De Minaraad organiseert op 28 mei de ‘Dag van het Park’ te Veurne.    <br />De activiteiten beginnen om 14u00 en lopen tot 17u00.</p>
<ol>
<li>Veurnse wandelclub De Dunnetrotters stellen hun &quot;10.000 Stappen&quot; voor, in en rond Veurne. </li>
<li>Natuurwerkgroep de Kerkuil met een infostand en informatie over &quot;zwaluwen in onze streek&quot;. </li>
<li>Natuurwerkgroep Westhoek &quot;De Zeevonk&quot; met infostand met onder meer informatie over bomen, bossen, hout, vruchten.&#160; Ook een wandeling aan de hand van een boskoffer en amusement met houten volksspelen. </li>
<li>Paddenstoelenwerkgroep Westhoek met infostand over paddenstoelen en hun levenswijze. </li>
<li>Natuurpunt Afdeling Westkust met infostand met onder meer een zeer eigenaardige quiz, en een geleide wandeling in het park met Rita Willaert met voornamelijk aandacht voor inheemse bomen en struiken. </li>
<li>Doorlopend grime voor de kinderen, met als thema bomen, struiken, bloemen&#8230;.. </li>
<li>Minaraad en Milieudienst met het &quot;Afvalspel Mister Jekkes&quot;, afvaleilanden en de Zwerfvuilmannen&#8230;.. </li>
<li>De Groendienst van Veurne stellen hun werktuigen voor, maar ook hun verwezenlijkingen. </li>
<li>Dit alles wordt opgeluisterd door het muzikaal duo &quot;Paddy&#8217;s Choice&quot; met voornamelijk Ierse folk.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veurne-spreekt.be/dag-van-het-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driekwart meer inbraken in Veurne</title>
		<link>http://www.veurne-spreekt.be/driekwart-meer-inbraken-in-veurne/</link>
		<comments>http://www.veurne-spreekt.be/driekwart-meer-inbraken-in-veurne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Geryl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bron: Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Bron: KW]]></category>
		<category><![CDATA[Veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veurne-spreekt.be/?p=7680</guid>
		<description><![CDATA[In onze provincie waren er vorig jaar een kwart meer inbraken dan in 2010. Dat blijkt uit cijfers van de politie. In totaal kregen een kleine 3.800 handelszaken en gezinnen ongewenst bezoek. De grootste stijging is te merken in het arrondissement Veurne met driekwart meer inbraken dan in 2010&#8230; (Bron: KW)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Aantal inbraken stijgt met kwart, in Veurne zelfs met drie kwart" border="0" alt="Aantal inbraken stijgt met kwart, in Veurne zelfs met drie kwart" align="left" src="http://www.veurne-spreekt.be/wp-content/uploads/2012/05/image18.png" width="385" height="217" /></p>
<p><em>In onze provincie waren er vorig jaar een kwart meer inbraken dan in 2010. Dat blijkt uit cijfers van de politie. In totaal kregen een kleine 3.800 handelszaken en gezinnen ongewenst bezoek.</em></p>
<p><strong>De grootste stijging is te merken in het arrondissement Veurne met driekwart meer inbraken dan in 2010&#8230;</strong> </p>
<p>(Bron: KW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veurne-spreekt.be/driekwart-meer-inbraken-in-veurne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leerlingen VTI Veurne ontwerpen babyalarm</title>
		<link>http://www.veurne-spreekt.be/leerlingen-vti-veurne-ontwerpen-babyalarm/</link>
		<comments>http://www.veurne-spreekt.be/leerlingen-vti-veurne-ontwerpen-babyalarm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Geryl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bron: KW]]></category>
		<category><![CDATA[Scholen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veurne-spreekt.be/?p=7677</guid>
		<description><![CDATA[Leerlingen van het VTI Veurne hebben een bijzonder alarmsysteem ontworpen. De technologie moet voorkomen dat baby&#8217;s in auto&#8217;s sterven door oververhitting. In het verleden zijn een aantal baby’s gestorven door oververhitting omdat ze vergeten werden in de auto. De leerlingen van het derde jaar elektromechanica van het VTI Veurne hebben een systeem ontworpen dat dit <a href='http://www.veurne-spreekt.be/leerlingen-vti-veurne-ontwerpen-babyalarm/' class='excerpt-more'>[...verder lezen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Leerlingen VTI Veurne ontwerpen autoalarm dat voorkomt dat baby&#39;s sterven door oververhitting" border="0" alt="Leerlingen VTI Veurne ontwerpen autoalarm dat voorkomt dat baby&#39;s sterven door oververhitting" align="left" src="http://www.veurne-spreekt.be/wp-content/uploads/2012/05/image17.png" width="244" height="201" /><em>Leerlingen van het VTI Veurne hebben een bijzonder alarmsysteem ontworpen. De technologie moet voorkomen dat baby&#8217;s in auto&#8217;s sterven door oververhitting.</em></p>
<p>In het verleden zijn een aantal baby’s gestorven door oververhitting omdat ze vergeten werden in de auto. De leerlingen van het derde jaar elektromechanica van het VTI Veurne hebben een systeem ontworpen dat dit moet voorkomen. Door dit systeem zal er automatisch een ventilator draaien, een zoemer in werking treden, en de vier richtingaanwijzers geactiveerd, als de temperatuur in de wagen opklimt tot 25°, de deuren vergrendeld zijn en er een baby in de kinderstoel zit. Op die manier wordt de aandacht van voorbijgangers getrokken.</p>
<p>Het project werd voorgesteld op de Wetenschaps-EXPO in Brussel en was goed voor twee prijzen: de technologieprijs en de eerste prijs van de jury voor de lagere graad van het secundair onderwijs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veurne-spreekt.be/leerlingen-vti-veurne-ontwerpen-babyalarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buschauffeurs redt 13 eendenkuikens</title>
		<link>http://www.veurne-spreekt.be/buschauffeurs-redt-13-eendenkuikens/</link>
		<comments>http://www.veurne-spreekt.be/buschauffeurs-redt-13-eendenkuikens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Geryl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bron: KW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veurne-spreekt.be/?p=7674</guid>
		<description><![CDATA[Buschauffeur uit Veurne neemt eendenkuikens mee in bus en redt ze zo van een gewisse dood Buschauffeur Johan Peperstraete uit Veurne vond onlangs een nest van 13 eendenkuikens. Er was geen moeder- of vadereend te bespeuren. Bovendien liepen de kuikens gevaar om doodgereden te worden. Dus nam Johan ze mee in zijn bus naar huis. <a href='http://www.veurne-spreekt.be/buschauffeurs-redt-13-eendenkuikens/' class='excerpt-more'>[...verder lezen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Buschauffeurs redt 13 eendenkuikens" border="0" alt="Buschauffeurs redt 13 eendenkuikens" align="left" src="http://www.veurne-spreekt.be/wp-content/uploads/2012/05/image15.png" width="199" height="128" /><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Buschauffeur Johan Peperstraete" border="0" alt="Buschauffeur Johan Peperstraete" align="right" src="http://www.veurne-spreekt.be/wp-content/uploads/2012/05/image16.png" width="188" height="198" />Buschauffeur uit Veurne neemt eendenkuikens mee in bus en redt ze zo van een gewisse dood</p>
<p>Buschauffeur Johan Peperstraete uit Veurne vond onlangs een nest van 13 eendenkuikens. Er was geen moeder- of vadereend te bespeuren. Bovendien liepen de kuikens gevaar om doodgereden te worden. Dus nam Johan ze mee in zijn bus naar huis. Later bracht hij de beestjes naar het vogelopvangcentrum in Oostende, dat 6 diertjes in leven kon houden. Ze worden over enkele weken vrijgelaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veurne-spreekt.be/buschauffeurs-redt-13-eendenkuikens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaslek in de Zuidstraat</title>
		<link>http://www.veurne-spreekt.be/gaslek-in-de-zuidstraat/</link>
		<comments>http://www.veurne-spreekt.be/gaslek-in-de-zuidstraat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Geryl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandweer]]></category>
		<category><![CDATA[Politie Informatie Netwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veurne-spreekt.be/?p=7667</guid>
		<description><![CDATA[Om 16.15 uur was er een gaslek gemeld door een bewoonster van de Zuidstraat 39 te Veurne. Het advocatenkantoor, liggend in het kleine straatje, als ook beide appartementen moesten worden ontruimd door de brandweer. Slechts enkele bewoners bleken in het gebouw aanwezig. De eerste helft van de Zuidstraat werd een tijd afgesloten voor alle verkeer.&#160; <a href='http://www.veurne-spreekt.be/gaslek-in-de-zuidstraat/' class='excerpt-more'>[...verder lezen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Gaslek in de Zuidstraat" border="0" alt="Gaslek in de Zuidstraat" align="left" src="http://www.veurne-spreekt.be/wp-content/uploads/2012/05/image14.png" width="244" height="189" />Om 16.15 uur was er een gaslek gemeld door een bewoonster van de Zuidstraat 39 te Veurne. </p>
<p>Het advocatenkantoor, liggend in het kleine straatje, als ook beide appartementen moesten worden ontruimd door de brandweer.   <br />Slechts enkele bewoners bleken in het gebouw aanwezig.</p>
<p>De eerste helft van de Zuidstraat werd een tijd afgesloten voor alle verkeer.&#160; Gaselwest heeft het nodige gedaan om het gaslek in de kelder af te sluiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veurne-spreekt.be/gaslek-in-de-zuidstraat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

